1. Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan
| | I. NORMATIF | alokasi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Pendidikan Agama | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | Pend Kewarganegaraan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 |
| 4 | Pendidikan Jasmani | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 5 | Seni Budaya | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | | | | | | | | |
| | II. ADAPTIF | | | | | | | |
| 1 | Matematika | 516 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 7 |
| 2 | Bahasa Inggris | 440 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 6 |
| 3 | IPA | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 4 | Fisika | 276 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
| 5 | Kimia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 6 | IPS | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | KKPI | 202 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 8 | Kewirausahaan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| | JUMLAH | | 29 | 29 | 29 | 29 | | 34 |
| | | | | | | | | |
| | III. PRODUKTIF | | | | | | | |
| | DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | 192 | | | | | | |
| 1 | Memahami dasar-dasar mesin | | 4 | - | - | - | - | - |
| 2 | Memahami proses-proses dasar pembentukan logam | | ||||||
| 3 | Menjelaskan proses-proses dasar mesin konversi energi | | ||||||
| 4 | Menginterpretasikan gambar teknik | | 3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja | | - | 4 | - | - | - | - |
| 6 | Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) | | ||||||
| 7 | Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan tempat kerja | | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | KOMPETENSI KEJURUAN | 1044 | | | | | | |
| 1 | Memperbaiki sistem hidrolik dan kompresor udara | | - | 3 | - | - | - | - |
| 2 | Melaksanakan prosedur pengelasan, pematrian, pemotongan dengan panas dan pemanasan | | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | Melakukan overhaul sistem pendingin dan komponen-komponennya | | - | - | - | 2 | - | - |
| 4 | Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin | | - | - | 3 | - | - | - |
| 5 | Memperbaiki sistem injeksi bahan bakar diesel | | - | - | 2 | - | - | - |
| 6 | Memelihara/servis engine dan komponen-komponennya | | - | - | 3 | - | - | - |
| 7 | Memperbaiki unit kopling dan komponen-komponen sistem pengoperasian | | - | - | 3 | - | - | - |
| 8 | Memelihara transmisi | | - | - | 2 | - | - | - |
| 9 | Memelihara unit final drive/gardan | | - | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Memperbaiki poros penggerak roda | | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Memperbaiki roda dan ban | | - | 3 | - | - | - | - |
| 12 | Memperbaiki sistem rem | | - | - | - | 3 | - | - |
| 13 | Memperbaiki sistem kemudi | | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | Memperbaiki sistem suspensi | | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | Memelihara baterai | | 2 | - | - | - | - | - |
| 16 | Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian/sistem kelistrikan, pengaman dan kelengkapan tambahan | | - | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Memperbaiki sistem pengapian | | - | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Memperbaiki sistem starter dan pengisian | | - | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Memelihara/servis sistem AC (Air Conditioner) | | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| | | | | | | | | |
| | IV. MUATAN LOKAL | | | | | | | |
| 1 | Bahasa Jepang | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| | | | | | | | | |
| | V. PROGRAM PENGEMBANGAN DIRI | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | 44 | 44 | 44 | 44 | - | 44 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar