| KURIKULUM SMK TABALONG | ||||||||
| KOMPETENSI KEAHLIAN ; ALAT BERAT | ||||||||
| NO | MATA DIKLAT | JAM PELAJARAN | KELAS | |||||
| X | XI | XII | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | Pendidikan Agama + Baca Tulis Al Qur'an | 192 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
| 2 | Pend Kewarganegaraan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
| 4 | Bahasa Inggris | 440 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 6 |
| 5 | Matematika | 516 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 7 |
| 6 | Fisika | 276 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 |
| 7 | Kimia | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 8 | Seni Budaya | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Olah Raga | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 10 | IPA | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 11 | IPS | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | KKPI | 202 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 13 | Kewirausahaan | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 14 | Bahasa Jepang | 192 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| | JUMLAH | | 32 | 32 | 32 | 32 | - | 36 |
| | | | | | | | | |
| | DASAR KOMPETENSI KEJURUAN | 192 | | | | | | |
| 1 | Memahami dasar-dasar mesin | | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Memahami proses-proses dasar pembentukan logam | | ||||||
| 3 | Menjelaskan proses-proses dasar mesin konversi energi | | ||||||
| 4 | Menginterpretasikan gambar teknik | | 3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja | | - | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) | | ||||||
| 7 | Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan tempat kerja | | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | KOMPETENSI KEJURUAN | 1044 | | | | | | |
| 1 | Mengggunakan special tools | | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | Menggunakan workshop equipment | | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Menggunakan seal, bearing and coating material | | - | - | 2 | - | - | - |
| 4 | Menggunakan service literatur | | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | Melaksanakan pekerjaan dasar listrik | | - | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Menggunakan dasar hydraulic system | | - | - | 3 | - | - | - |
| 7 | Melaksanakan pekerjaan dasar engine | | - | 3 | - | - | - | - |
| 8 | Melaksanakan pekerjaan dasar power train | | - | - | 3 | - | - | - |
| 9 | Melaksanakan pekerjaan dasar under carriage | | - | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Memperbaiki turbo charger | | - | - | 4 | - | - | - |
| 11 | Memperbaiki cylinder head group | | - | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Memperbaiki fuel injection pump | | - | - | - | 3 | - | - |
| 13 | Memperbaiki radiator assy | | - | - | - | 2 | - | - |
| 14 | Merawat 10 jam operasi (daily) | | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | Merawat unit/mesin 50 jam operasi (weekly) | | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | Merawat unit/mesin 250 jam operasi (monthly) | | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | Merawat unit/mesin 2000 jam | | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| | JUMLAH | | 44 | 44 | 44 | 44 | - | 44 |
Selasa, 08 November 2011
silabus alat berat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar